期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239988 | 13 | 小 单 | |||
3239987 | 22:39 | 4+1+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3239986 | 22:35 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3239985 | 22:32 | 4+9+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3239984 | 22:28 | 9+4+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3239983 | 22:25 | 5+8+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3239982 | 22:21 | 8+4+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3239981 | 22:18 | 8+7+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3239980 | 22:14 | 5+1+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3239979 | 22:11 | 6+9+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3239978 | 22:07 | 4+9+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3239977 | 22:04 | 1+0+3=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3239976 | 22:00 | 7+6+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3239975 | 21:57 | 9+8+2=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3239974 | 21:53 | 5+6+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3239973 | 21:50 | 7+9+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239987 | 08 | 小 | 双 | ||
3239986 | 19 | 大 | 单 | ||
3239985 | 16 | 大 | 双 | ||
3239984 | 18 | 大 | 双 | ||
3239983 | 22 | 大 | 双 | ||
3239982 | 14 | 大 | 双 | ||
3239981 | 21 | 大 | 单 | ||
3239980 | 13 | 小 | 单 | ||
3239979 | 15 | 大 | 单 | ||
3239978 | 15 | 大 | 单 | ||
3239977 | 04 | 小 | 双 | ||
3239976 | 19 | 大 | 单 | ||
3239975 | 19 | 大 | 单 | ||
3239974 | 15 | 大 | 单 | ||
3239973 | 22 | 大 | 双 | ||
3239972 | 11 | 小 | 单 | ||
3239971 | 06 | 小 | 双 | ||
3239970 | 10 | 小 | 双 | ||
3239969 | 07 | 小 | 单 | ||
3239968 | 12 | 小 | 双 | ||
3239967 | 21 | 大 | 单 | ||
3239966 | 09 | 小 | 单 | ||
3239965 | 10 | 小 | 双 | ||
3239964 | 22 | 大 | 双 | ||
3239963 | 13 | 小 | 单 | ||
3239962 | 22 | 大 | 双 | ||
3239961 | 14 | 大 | 双 | ||
3239960 | 14 | 大 | 双 | ||
3239959 | 12 | 小 | 双 | ||
3239958 | 17 | 大 | 单 | ||
3239957 | 04 | 小 | 双 | ||
3239956 | 20 | 大 | 双 | ||
3239955 | 22 | 大 | 双 | ||
3239954 | 18 | 大 | 双 | ||
3239953 | 17 | 大 | 单 | ||
3239952 | 21 | 大 | 单 | ||
3239951 | 07 | 小 | 单 | ||
3239950 | 13 | 小 | 单 | ||
3239949 | 22 | 大 | 双 | ||
3239948 | 12 | 小 | 双 | ||
3239947 | 20 | 大 | 双 | ||
3239946 | 12 | 小 | 双 | ||
3239945 | 26 | 大 | 双 | ||
3239944 | 14 | 大 | 双 | ||
3239943 | 13 | 小 | 单 | ||
3239942 | 18 | 大 | 双 | ||
3239941 | 15 | 大 | 单 | ||
3239940 | 11 | 小 | 单 | ||
3239939 | 02 | 小 | 双 | ||
3239938 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出09 03 09 08 07 14 08 14 10 09 |