期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266005 | 03 | 小 单 | |||
3266004 | 15:30 | 0+7+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3266003 | 15:26 | 0+6+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3266002 | 15:23 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3266001 | 15:19 | 1+0+8=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3266000 | 15:16 | 5+7+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3265999 | 15:12 | 5+9+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3265998 | 15:09 | 9+1+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3265997 | 15:05 | 1+6+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3265996 | 15:02 | 8+8+7=23 | 25 | 大 单 | 对 |
3265995 | 14:58 | 7+3+0=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3265994 | 14:55 | 9+9+2=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3265993 | 14:51 | 6+1+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3265992 | 14:48 | 9+6+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3265991 | 14:44 | 4+5+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3265990 | 14:41 | 3+9+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266004 | 08 | 小 | 双 | ||
3266003 | 08 | 小 | 双 | ||
3266002 | 11 | 小 | 单 | ||
3266001 | 09 | 小 | 单 | ||
3266000 | 19 | 大 | 单 | ||
3265999 | 19 | 大 | 单 | ||
3265998 | 14 | 大 | 双 | ||
3265997 | 11 | 小 | 单 | ||
3265996 | 23 | 大 | 单 | ||
3265995 | 10 | 小 | 双 | ||
3265994 | 20 | 大 | 双 | ||
3265993 | 16 | 大 | 双 | ||
3265992 | 22 | 大 | 双 | ||
3265991 | 18 | 大 | 双 | ||
3265990 | 17 | 大 | 单 | ||
3265989 | 09 | 小 | 单 | ||
3265988 | 10 | 小 | 双 | ||
3265987 | 17 | 大 | 单 | ||
3265986 | 10 | 小 | 双 | ||
3265985 | 09 | 小 | 单 | ||
3265984 | 10 | 小 | 双 | ||
3265983 | 14 | 大 | 双 | ||
3265982 | 14 | 大 | 双 | ||
3265981 | 11 | 小 | 单 | ||
3265980 | 16 | 大 | 双 | ||
3265979 | 13 | 小 | 单 | ||
3265978 | 05 | 小 | 单 | ||
3265977 | 22 | 大 | 双 | ||
3265976 | 12 | 小 | 双 | ||
3265975 | 11 | 小 | 单 | ||
3265974 | 19 | 大 | 单 | ||
3265973 | 18 | 大 | 双 | ||
3265972 | 13 | 小 | 单 | ||
3265971 | 18 | 大 | 双 | ||
3265970 | 20 | 大 | 双 | ||
3265969 | 16 | 大 | 双 | ||
3265968 | 08 | 小 | 双 | ||
3265967 | 14 | 大 | 双 | ||
3265966 | 05 | 小 | 单 | ||
3265965 | 05 | 小 | 单 | ||
3265964 | 21 | 大 | 单 | ||
3265963 | 07 | 小 | 单 | ||
3265962 | 20 | 大 | 双 | ||
3265961 | 08 | 小 | 双 | ||
3265960 | 07 | 小 | 单 | ||
3265959 | 18 | 大 | 双 | ||
3265958 | 16 | 大 | 双 | ||
3265957 | 01 | 小 | 单 | ||
3265956 | 10 | 小 | 双 | ||
3265955 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出08 16 20 17 13 08 15 14 10 17 |