期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248560 | 11 | 小 单 | |||
3248559 | 06:14 | 1+6+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3248558 | 06:10 | 3+5+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3248557 | 06:07 | 3+6+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3248556 | 06:03 | 4+8+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3248555 | 06:00 | 1+3+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3248554 | 05:56 | 2+2+0=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3248553 | 05:53 | 2+5+7=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3248552 | 05:49 | 0+6+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3248551 | 05:46 | 4+6+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3248550 | 05:42 | 0+8+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3248549 | 05:39 | 9+9+1=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3248548 | 05:35 | 9+5+7=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3248547 | 05:32 | 2+0+8=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3248546 | 05:28 | 8+2+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3248545 | 05:25 | 9+8+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248559 | 11 | 小 | 单 | ||
3248558 | 10 | 小 | 双 | ||
3248557 | 10 | 小 | 双 | ||
3248556 | 18 | 大 | 双 | ||
3248555 | 05 | 小 | 单 | ||
3248554 | 04 | 小 | 双 | ||
3248553 | 14 | 大 | 双 | ||
3248552 | 09 | 小 | 单 | ||
3248551 | 16 | 大 | 双 | ||
3248550 | 12 | 小 | 双 | ||
3248549 | 19 | 大 | 单 | ||
3248548 | 21 | 大 | 单 | ||
3248547 | 10 | 小 | 双 | ||
3248546 | 14 | 大 | 双 | ||
3248545 | 19 | 大 | 单 | ||
3248544 | 17 | 大 | 单 | ||
3248543 | 21 | 大 | 单 | ||
3248542 | 07 | 小 | 单 | ||
3248541 | 17 | 大 | 单 | ||
3248540 | 11 | 小 | 单 | ||
3248539 | 07 | 小 | 单 | ||
3248538 | 19 | 大 | 单 | ||
3248537 | 12 | 小 | 双 | ||
3248536 | 13 | 小 | 单 | ||
3248535 | 14 | 大 | 双 | ||
3248534 | 08 | 小 | 双 | ||
3248533 | 14 | 大 | 双 | ||
3248532 | 07 | 小 | 单 | ||
3248531 | 06 | 小 | 双 | ||
3248530 | 18 | 大 | 双 | ||
3248529 | 14 | 大 | 双 | ||
3248528 | 18 | 大 | 双 | ||
3248527 | 17 | 大 | 单 | ||
3248526 | 22 | 大 | 双 | ||
3248525 | 07 | 小 | 单 | ||
3248524 | 19 | 大 | 单 | ||
3248523 | 08 | 小 | 双 | ||
3248522 | 15 | 大 | 单 | ||
3248521 | 20 | 大 | 双 | ||
3248520 | 08 | 小 | 双 | ||
3248519 | 11 | 小 | 单 | ||
3248518 | 09 | 小 | 单 | ||
3248517 | 08 | 小 | 双 | ||
3248516 | 12 | 小 | 双 | ||
3248515 | 09 | 小 | 单 | ||
3248514 | 13 | 小 | 单 | ||
3248513 | 07 | 小 | 单 | ||
3248512 | 10 | 小 | 双 | ||
3248511 | 13 | 小 | 单 | ||
3248510 | 02 | 小 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出17 08 24 09 10 20 02 14 10 09 |