期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248553 | 13 | 单 | |||
3248552 | 05:49 | 0+6+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3248551 | 05:46 | 4+6+6=16 | 04 | 双 | 对 |
3248550 | 05:42 | 0+8+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3248549 | 05:39 | 9+9+1=19 | 25 | 单 | 对 |
3248548 | 05:35 | 9+5+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3248547 | 05:32 | 2+0+8=10 | 11 | 单 | 错 |
3248546 | 05:28 | 8+2+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3248545 | 05:25 | 9+8+2=19 | 15 | 单 | 对 |
3248544 | 05:21 | 7+4+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3248543 | 05:18 | 7+6+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3248542 | 05:14 | 3+2+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3248541 | 05:11 | 5+3+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3248540 | 05:07 | 3+4+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3248539 | 05:04 | 0+3+4=07 | 11 | 单 | 对 |
3248538 | 05:00 | 3+9+7=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248552 | 09 | 小 | 单 | ||
3248551 | 16 | 大 | 双 | ||
3248550 | 12 | 小 | 双 | ||
3248549 | 19 | 大 | 单 | ||
3248548 | 21 | 大 | 单 | ||
3248547 | 10 | 小 | 双 | ||
3248546 | 14 | 大 | 双 | ||
3248545 | 19 | 大 | 单 | ||
3248544 | 17 | 大 | 单 | ||
3248543 | 21 | 大 | 单 | ||
3248542 | 07 | 小 | 单 | ||
3248541 | 17 | 大 | 单 | ||
3248540 | 11 | 小 | 单 | ||
3248539 | 07 | 小 | 单 | ||
3248538 | 19 | 大 | 单 | ||
3248537 | 12 | 小 | 双 | ||
3248536 | 13 | 小 | 单 | ||
3248535 | 14 | 大 | 双 | ||
3248534 | 08 | 小 | 双 | ||
3248533 | 14 | 大 | 双 | ||
3248532 | 07 | 小 | 单 | ||
3248531 | 06 | 小 | 双 | ||
3248530 | 18 | 大 | 双 | ||
3248529 | 14 | 大 | 双 | ||
3248528 | 18 | 大 | 双 | ||
3248527 | 17 | 大 | 单 | ||
3248526 | 22 | 大 | 双 | ||
3248525 | 07 | 小 | 单 | ||
3248524 | 19 | 大 | 单 | ||
3248523 | 08 | 小 | 双 | ||
3248522 | 15 | 大 | 单 | ||
3248521 | 20 | 大 | 双 | ||
3248520 | 08 | 小 | 双 | ||
3248519 | 11 | 小 | 单 | ||
3248518 | 09 | 小 | 单 | ||
3248517 | 08 | 小 | 双 | ||
3248516 | 12 | 小 | 双 | ||
3248515 | 09 | 小 | 单 | ||
3248514 | 13 | 小 | 单 | ||
3248513 | 07 | 小 | 单 | ||
3248512 | 10 | 小 | 双 | ||
3248511 | 13 | 小 | 单 | ||
3248510 | 02 | 小 | 双 | ||
3248509 | 24 | 大 | 双 | ||
3248508 | 11 | 小 | 单 | ||
3248507 | 09 | 小 | 单 | ||
3248506 | 20 | 大 | 双 | ||
3248505 | 14 | 大 | 双 | ||
3248504 | 08 | 小 | 双 | ||
3248503 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 12 11 06 18 11 14 16 24 15 |