期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248578 | 05 | 小 单 | |||
3248577 | 07:17 | 3+5+0=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3248576 | 07:13 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3248575 | 07:10 | 8+9+4=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3248574 | 07:06 | 5+4+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3248573 | 07:03 | 6+3+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3248572 | 06:59 | 0+3+9=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3248571 | 06:56 | 7+8+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3248570 | 06:52 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3248569 | 06:49 | 1+6+9=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3248568 | 06:45 | 6+5+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3248567 | 06:42 | 1+9+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3248566 | 06:38 | 9+9+2=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3248565 | 06:35 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3248564 | 06:31 | 9+2+8=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3248563 | 06:28 | 5+0+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248577 | 08 | 小 | 双 | ||
3248576 | 13 | 小 | 单 | ||
3248575 | 21 | 大 | 单 | ||
3248574 | 09 | 小 | 单 | ||
3248573 | 11 | 小 | 单 | ||
3248572 | 12 | 小 | 双 | ||
3248571 | 15 | 大 | 单 | ||
3248570 | 09 | 小 | 单 | ||
3248569 | 16 | 大 | 双 | ||
3248568 | 13 | 小 | 单 | ||
3248567 | 13 | 小 | 单 | ||
3248566 | 20 | 大 | 双 | ||
3248565 | 09 | 小 | 单 | ||
3248564 | 19 | 大 | 单 | ||
3248563 | 14 | 大 | 双 | ||
3248562 | 17 | 大 | 单 | ||
3248561 | 13 | 小 | 单 | ||
3248560 | 12 | 小 | 双 | ||
3248559 | 11 | 小 | 单 | ||
3248558 | 10 | 小 | 双 | ||
3248557 | 10 | 小 | 双 | ||
3248556 | 18 | 大 | 双 | ||
3248555 | 05 | 小 | 单 | ||
3248554 | 04 | 小 | 双 | ||
3248553 | 14 | 大 | 双 | ||
3248552 | 09 | 小 | 单 | ||
3248551 | 16 | 大 | 双 | ||
3248550 | 12 | 小 | 双 | ||
3248549 | 19 | 大 | 单 | ||
3248548 | 21 | 大 | 单 | ||
3248547 | 10 | 小 | 双 | ||
3248546 | 14 | 大 | 双 | ||
3248545 | 19 | 大 | 单 | ||
3248544 | 17 | 大 | 单 | ||
3248543 | 21 | 大 | 单 | ||
3248542 | 07 | 小 | 单 | ||
3248541 | 17 | 大 | 单 | ||
3248540 | 11 | 小 | 单 | ||
3248539 | 07 | 小 | 单 | ||
3248538 | 19 | 大 | 单 | ||
3248537 | 12 | 小 | 双 | ||
3248536 | 13 | 小 | 单 | ||
3248535 | 14 | 大 | 双 | ||
3248534 | 08 | 小 | 双 | ||
3248533 | 14 | 大 | 双 | ||
3248532 | 07 | 小 | 单 | ||
3248531 | 06 | 小 | 双 | ||
3248530 | 18 | 大 | 双 | ||
3248529 | 14 | 大 | 双 | ||
3248528 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出14 19 20 09 14 11 11 19 15 09 |