期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248587 | 08 | 小 双 | |||
3248586 | 07:48 | 5+0+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3248585 | 07:45 | 2+1+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3248584 | 07:41 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248583 | 07:38 | 3+3+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3248582 | 07:34 | 6+1+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3248581 | 07:31 | 7+8+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3248580 | 07:27 | 0+6+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3248579 | 07:24 | 3+4+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3248578 | 07:20 | 0+1+4=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3248577 | 07:17 | 3+5+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3248576 | 07:13 | 1+7+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3248575 | 07:10 | 8+9+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3248574 | 07:06 | 5+4+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3248573 | 07:03 | 6+3+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3248572 | 06:59 | 0+3+9=12 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248586 | 09 | 小 | 单 | ||
3248585 | 08 | 小 | 双 | ||
3248584 | 12 | 小 | 双 | ||
3248583 | 07 | 小 | 单 | ||
3248582 | 16 | 大 | 双 | ||
3248581 | 18 | 大 | 双 | ||
3248580 | 06 | 小 | 双 | ||
3248579 | 09 | 小 | 单 | ||
3248578 | 05 | 小 | 单 | ||
3248577 | 08 | 小 | 双 | ||
3248576 | 13 | 小 | 单 | ||
3248575 | 21 | 大 | 单 | ||
3248574 | 09 | 小 | 单 | ||
3248573 | 11 | 小 | 单 | ||
3248572 | 12 | 小 | 双 | ||
3248571 | 15 | 大 | 单 | ||
3248570 | 09 | 小 | 单 | ||
3248569 | 16 | 大 | 双 | ||
3248568 | 13 | 小 | 单 | ||
3248567 | 13 | 小 | 单 | ||
3248566 | 20 | 大 | 双 | ||
3248565 | 09 | 小 | 单 | ||
3248564 | 19 | 大 | 单 | ||
3248563 | 14 | 大 | 双 | ||
3248562 | 17 | 大 | 单 | ||
3248561 | 13 | 小 | 单 | ||
3248560 | 12 | 小 | 双 | ||
3248559 | 11 | 小 | 单 | ||
3248558 | 10 | 小 | 双 | ||
3248557 | 10 | 小 | 双 | ||
3248556 | 18 | 大 | 双 | ||
3248555 | 05 | 小 | 单 | ||
3248554 | 04 | 小 | 双 | ||
3248553 | 14 | 大 | 双 | ||
3248552 | 09 | 小 | 单 | ||
3248551 | 16 | 大 | 双 | ||
3248550 | 12 | 小 | 双 | ||
3248549 | 19 | 大 | 单 | ||
3248548 | 21 | 大 | 单 | ||
3248547 | 10 | 小 | 双 | ||
3248546 | 14 | 大 | 双 | ||
3248545 | 19 | 大 | 单 | ||
3248544 | 17 | 大 | 单 | ||
3248543 | 21 | 大 | 单 | ||
3248542 | 07 | 小 | 单 | ||
3248541 | 17 | 大 | 单 | ||
3248540 | 11 | 小 | 单 | ||
3248539 | 07 | 小 | 单 | ||
3248538 | 19 | 大 | 单 | ||
3248537 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出06 21 15 20 14 11 12 11 06 18 |