期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266285 | 08 | 杀大单 | |||
3266284 | 08:23 | 0+0+4=04 | 03 | 杀大双 | 对 |
3266283 | 08:19 | 2+2+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3266282 | 08:16 | 9+5+8=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3266281 | 08:12 | 4+8+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3266280 | 08:09 | 6+3+7=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3266279 | 08:05 | 4+6+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3266278 | 08:02 | 3+0+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3266277 | 07:58 | 5+6+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266276 | 07:55 | 4+9+0=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3266275 | 07:51 | 1+0+2=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3266274 | 07:48 | 2+9+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3266273 | 07:44 | 8+1+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3266272 | 07:41 | 5+5+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266271 | 07:37 | 0+3+1=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3266270 | 07:34 | 5+9+1=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266284 | 04 | 小 | 双 | ||
3266283 | 06 | 小 | 双 | ||
3266282 | 22 | 大 | 双 | ||
3266281 | 16 | 大 | 双 | ||
3266280 | 16 | 大 | 双 | ||
3266279 | 18 | 大 | 双 | ||
3266278 | 11 | 小 | 单 | ||
3266277 | 19 | 大 | 单 | ||
3266276 | 13 | 小 | 单 | ||
3266275 | 03 | 小 | 单 | ||
3266274 | 20 | 大 | 双 | ||
3266273 | 14 | 大 | 双 | ||
3266272 | 10 | 小 | 双 | ||
3266271 | 04 | 小 | 双 | ||
3266270 | 15 | 大 | 单 | ||
3266269 | 09 | 小 | 单 | ||
3266268 | 16 | 大 | 双 | ||
3266267 | 11 | 小 | 单 | ||
3266266 | 15 | 大 | 单 | ||
3266265 | 08 | 小 | 双 | ||
3266264 | 18 | 大 | 双 | ||
3266263 | 14 | 大 | 双 | ||
3266262 | 16 | 大 | 双 | ||
3266261 | 07 | 小 | 单 | ||
3266260 | 10 | 小 | 双 | ||
3266259 | 15 | 大 | 单 | ||
3266258 | 05 | 小 | 单 | ||
3266257 | 16 | 大 | 双 | ||
3266256 | 15 | 大 | 单 | ||
3266255 | 05 | 小 | 单 | ||
3266254 | 22 | 大 | 双 | ||
3266253 | 23 | 大 | 单 | ||
3266252 | 15 | 大 | 单 | ||
3266251 | 19 | 大 | 单 | ||
3266250 | 14 | 大 | 双 | ||
3266249 | 07 | 小 | 单 | ||
3266248 | 12 | 小 | 双 | ||
3266247 | 13 | 小 | 单 | ||
3266246 | 10 | 小 | 双 | ||
3266245 | 12 | 小 | 双 | ||
3266244 | 13 | 小 | 单 | ||
3266243 | 05 | 小 | 单 | ||
3266242 | 13 | 小 | 单 | ||
3266241 | 10 | 小 | 双 | ||
3266240 | 17 | 大 | 单 | ||
3266239 | 12 | 小 | 双 | ||
3266238 | 21 | 大 | 单 | ||
3266237 | 12 | 小 | 双 | ||
3266236 | 20 | 大 | 双 | ||
3266235 | 10 | 小 | 双 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出10 17 13 14 05 22 17 |