期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287574 | 17 | 大 单 | |||
3287573 | 07:23 | 4+0+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3287572 | 07:20 | 3+0+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3287571 | 07:16 | 3+3+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3287570 | 07:13 | 9+2+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3287569 | 07:09 | 1+7+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3287568 | 07:06 | 0+6+8=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3287567 | 07:02 | 4+4+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3287566 | 06:59 | 9+4+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3287565 | 06:55 | 2+1+7=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3287564 | 06:52 | 6+9+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3287563 | 06:48 | 2+0+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3287562 | 06:45 | 2+8+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3287561 | 06:41 | 7+7+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3287560 | 06:38 | 4+6+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3287559 | 06:34 | 3+7+7=17 | 01 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287573 | 12 | 小 | 双 | ||
3287572 | 06 | 小 | 双 | ||
3287571 | 08 | 小 | 双 | ||
3287570 | 19 | 大 | 单 | ||
3287569 | 14 | 大 | 双 | ||
3287568 | 14 | 大 | 双 | ||
3287567 | 09 | 小 | 单 | ||
3287566 | 20 | 大 | 双 | ||
3287565 | 10 | 小 | 双 | ||
3287564 | 21 | 大 | 单 | ||
3287563 | 11 | 小 | 单 | ||
3287562 | 16 | 大 | 双 | ||
3287561 | 21 | 大 | 单 | ||
3287560 | 16 | 大 | 双 | ||
3287559 | 17 | 大 | 单 | ||
3287558 | 10 | 小 | 双 | ||
3287557 | 19 | 大 | 单 | ||
3287556 | 07 | 小 | 单 | ||
3287555 | 13 | 小 | 单 | ||
3287554 | 12 | 小 | 双 | ||
3287553 | 18 | 大 | 双 | ||
3287552 | 17 | 大 | 单 | ||
3287551 | 12 | 小 | 双 | ||
3287550 | 19 | 大 | 单 | ||
3287549 | 12 | 小 | 双 | ||
3287548 | 14 | 大 | 双 | ||
3287547 | 12 | 小 | 双 | ||
3287546 | 14 | 大 | 双 | ||
3287545 | 23 | 大 | 单 | ||
3287544 | 14 | 大 | 双 | ||
3287543 | 14 | 大 | 双 | ||
3287542 | 24 | 大 | 双 | ||
3287541 | 13 | 小 | 单 | ||
3287540 | 08 | 小 | 双 | ||
3287539 | 19 | 大 | 单 | ||
3287538 | 11 | 小 | 单 | ||
3287537 | 17 | 大 | 单 | ||
3287536 | 14 | 大 | 双 | ||
3287535 | 08 | 小 | 双 | ||
3287534 | 13 | 小 | 单 | ||
3287533 | 22 | 大 | 双 | ||
3287532 | 10 | 小 | 双 | ||
3287531 | 11 | 小 | 单 | ||
3287530 | 13 | 小 | 单 | ||
3287529 | 13 | 小 | 单 | ||
3287528 | 10 | 小 | 双 | ||
3287527 | 23 | 大 | 单 | ||
3287526 | 10 | 小 | 双 | ||
3287525 | 18 | 大 | 双 | ||
3287524 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 17 19 14 20 13 07 15 12 15 |