期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287607 | 14 | 杀小单 | |||
3287606 | 09:19 | 7+7+4=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3287605 | 09:15 | 9+2+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3287604 | 09:12 | 6+3+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3287603 | 09:08 | 3+6+2=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3287602 | 09:05 | 5+7+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287601 | 09:01 | 7+6+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287600 | 08:58 | 2+0+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287599 | 08:54 | 4+0+2=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3287598 | 08:51 | 0+4+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287597 | 08:47 | 9+8+0=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3287596 | 08:44 | 5+4+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3287595 | 08:40 | 5+2+1=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3287594 | 08:37 | 0+8+9=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3287593 | 08:33 | 2+0+1=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3287592 | 08:30 | 1+3+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287606 | 18 | 大 | 双 | ||
3287605 | 17 | 大 | 单 | ||
3287604 | 17 | 大 | 单 | ||
3287603 | 11 | 小 | 单 | ||
3287602 | 19 | 大 | 单 | ||
3287601 | 13 | 小 | 单 | ||
3287600 | 11 | 小 | 单 | ||
3287599 | 06 | 小 | 双 | ||
3287598 | 10 | 小 | 双 | ||
3287597 | 17 | 大 | 单 | ||
3287596 | 14 | 大 | 双 | ||
3287595 | 08 | 小 | 双 | ||
3287594 | 17 | 大 | 单 | ||
3287593 | 03 | 小 | 单 | ||
3287592 | 05 | 小 | 单 | ||
3287591 | 22 | 大 | 双 | ||
3287590 | 09 | 小 | 单 | ||
3287589 | 14 | 大 | 双 | ||
3287588 | 12 | 小 | 双 | ||
3287587 | 12 | 小 | 双 | ||
3287586 | 20 | 大 | 双 | ||
3287585 | 18 | 大 | 双 | ||
3287584 | 15 | 大 | 单 | ||
3287583 | 17 | 大 | 单 | ||
3287582 | 05 | 小 | 单 | ||
3287581 | 12 | 小 | 双 | ||
3287580 | 23 | 大 | 单 | ||
3287579 | 18 | 大 | 双 | ||
3287578 | 10 | 小 | 双 | ||
3287577 | 10 | 小 | 双 | ||
3287576 | 13 | 小 | 单 | ||
3287575 | 07 | 小 | 单 | ||
3287574 | 15 | 大 | 单 | ||
3287573 | 12 | 小 | 双 | ||
3287572 | 06 | 小 | 双 | ||
3287571 | 08 | 小 | 双 | ||
3287570 | 19 | 大 | 单 | ||
3287569 | 14 | 大 | 双 | ||
3287568 | 14 | 大 | 双 | ||
3287567 | 09 | 小 | 单 | ||
3287566 | 20 | 大 | 双 | ||
3287565 | 10 | 小 | 双 | ||
3287564 | 21 | 大 | 单 | ||
3287563 | 11 | 小 | 单 | ||
3287562 | 16 | 大 | 双 | ||
3287561 | 21 | 大 | 单 | ||
3287560 | 16 | 大 | 双 | ||
3287559 | 17 | 大 | 单 | ||
3287558 | 10 | 小 | 双 | ||
3287557 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出20 23 12 10 08 19 16 18 20 15 |