期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268198 | 13 | 单 | |||
3268197 | 02:43 | 5+5+2=12 | 03 | 单 | 错 |
3268196 | 02:40 | 9+1+9=19 | 08 | 双 | 错 |
3268195 | 02:36 | 6+2+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3268194 | 02:33 | 2+8+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3268193 | 02:29 | 4+8+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3268192 | 02:26 | 5+1+2=08 | 18 | 双 | 对 |
3268191 | 02:22 | 2+8+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3268190 | 02:19 | 4+0+3=07 | 08 | 双 | 错 |
3268189 | 02:15 | 7+5+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3268188 | 02:12 | 4+8+4=16 | 09 | 单 | 错 |
3268187 | 02:08 | 5+0+5=10 | 08 | 双 | 对 |
3268186 | 02:05 | 1+5+7=13 | 07 | 单 | 对 |
3268185 | 02:01 | 7+0+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3268184 | 01:58 | 6+2+2=10 | 07 | 单 | 错 |
3268183 | 01:54 | 9+3+8=20 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268197 | 12 | 小 | 双 | ||
3268196 | 19 | 大 | 单 | ||
3268195 | 09 | 小 | 单 | ||
3268194 | 13 | 小 | 单 | ||
3268193 | 16 | 大 | 双 | ||
3268192 | 08 | 小 | 双 | ||
3268191 | 10 | 小 | 双 | ||
3268190 | 07 | 小 | 单 | ||
3268189 | 18 | 大 | 双 | ||
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 | ||
3268166 | 19 | 大 | 单 | ||
3268165 | 09 | 小 | 单 | ||
3268164 | 18 | 大 | 双 | ||
3268163 | 14 | 大 | 双 | ||
3268162 | 19 | 大 | 单 | ||
3268161 | 16 | 大 | 双 | ||
3268160 | 17 | 大 | 单 | ||
3268159 | 10 | 小 | 双 | ||
3268158 | 16 | 大 | 双 | ||
3268157 | 16 | 大 | 双 | ||
3268156 | 15 | 大 | 单 | ||
3268155 | 13 | 小 | 单 | ||
3268154 | 12 | 小 | 双 | ||
3268153 | 09 | 小 | 单 | ||
3268152 | 19 | 大 | 单 | ||
3268151 | 12 | 小 | 双 | ||
3268150 | 11 | 小 | 单 | ||
3268149 | 24 | 大 | 双 | ||
3268148 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出21 13 19 13 13 16 17 23 23 13 |