期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268189 | 08 | 双 | |||
3268188 | 02:12 | 4+8+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3268187 | 02:08 | 5+0+5=10 | 12 | 双 | 对 |
3268186 | 02:05 | 1+5+7=13 | 11 | 单 | 对 |
3268185 | 02:01 | 7+0+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3268184 | 01:58 | 6+2+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3268183 | 01:54 | 9+3+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3268182 | 01:51 | 0+8+8=16 | 16 | 双 | 对 |
3268181 | 01:47 | 4+4+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3268180 | 01:44 | 7+8+5=20 | 18 | 双 | 对 |
3268179 | 01:40 | 4+8+9=21 | 03 | 单 | 对 |
3268178 | 01:37 | 5+5+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3268177 | 01:33 | 3+6+6=15 | 12 | 双 | 错 |
3268176 | 01:30 | 5+1+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3268175 | 01:26 | 2+5+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3268174 | 01:23 | 6+2+3=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268188 | 16 | 大 | 双 | ||
3268187 | 10 | 小 | 双 | ||
3268186 | 13 | 小 | 单 | ||
3268185 | 08 | 小 | 双 | ||
3268184 | 10 | 小 | 双 | ||
3268183 | 20 | 大 | 双 | ||
3268182 | 16 | 大 | 双 | ||
3268181 | 09 | 小 | 单 | ||
3268180 | 20 | 大 | 双 | ||
3268179 | 21 | 大 | 单 | ||
3268178 | 12 | 小 | 双 | ||
3268177 | 15 | 大 | 单 | ||
3268176 | 07 | 小 | 单 | ||
3268175 | 13 | 小 | 单 | ||
3268174 | 11 | 小 | 单 | ||
3268173 | 14 | 大 | 双 | ||
3268172 | 05 | 小 | 单 | ||
3268171 | 07 | 小 | 单 | ||
3268170 | 11 | 小 | 单 | ||
3268169 | 02 | 小 | 双 | ||
3268168 | 19 | 大 | 单 | ||
3268167 | 08 | 小 | 双 | ||
3268166 | 19 | 大 | 单 | ||
3268165 | 09 | 小 | 单 | ||
3268164 | 18 | 大 | 双 | ||
3268163 | 14 | 大 | 双 | ||
3268162 | 19 | 大 | 单 | ||
3268161 | 16 | 大 | 双 | ||
3268160 | 17 | 大 | 单 | ||
3268159 | 10 | 小 | 双 | ||
3268158 | 16 | 大 | 双 | ||
3268157 | 16 | 大 | 双 | ||
3268156 | 15 | 大 | 单 | ||
3268155 | 13 | 小 | 单 | ||
3268154 | 12 | 小 | 双 | ||
3268153 | 09 | 小 | 单 | ||
3268152 | 19 | 大 | 单 | ||
3268151 | 12 | 小 | 双 | ||
3268150 | 11 | 小 | 单 | ||
3268149 | 24 | 大 | 双 | ||
3268148 | 05 | 小 | 单 | ||
3268147 | 07 | 小 | 单 | ||
3268146 | 18 | 大 | 双 | ||
3268145 | 20 | 大 | 双 | ||
3268144 | 16 | 大 | 双 | ||
3268143 | 13 | 小 | 单 | ||
3268142 | 12 | 小 | 双 | ||
3268141 | 10 | 小 | 双 | ||
3268140 | 23 | 大 | 单 | ||
3268139 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出20 19 10 16 20 06 15 12 06 11 |